粉體塗料膜厚/噴塗面積對照表 FILM THICKNESS/CONTRAST LIST OF COATING AREA
比重
SPECIFIC GRAVITY
膜厚 THICKNESS
100微米 µ 90微米 µ 80微米 µ 70微米 µ 60微米 µ 50微米 µ 40微米 µ
平方米/
公斤
㎡/kg
才/公斤 平方米/
公斤
㎡/kg
才/公斤 平方米/
公斤
㎡/kg
才/公斤 平方米/
公斤
㎡/kg
才/公斤 平方米/
公斤
㎡/kg
才/公斤 平方米/
公斤
㎡/kg
才/公斤 平方米/
公斤
㎡/kg
才/公斤
1.00 25 272 20 216 17 182 14 155 13 136 11 121 10 109
1.05 24 259 19 207 16 173 14 148 12 130 11 115 10 104
1.10 23 248 18 198 15 165 13 141 11 124 10 110 9 99
1.15 22 237 17 189 14 158 12 135 11 118 10 105 9 95
1.20 21 227 17 182 14 151 12 130 10 113 9 101 8 91
1.25 20 218 16 174 13 145 11 124 10 109 9 97 8 87
1.30 19 209 15 168 13 140 11 120 10 105 8 93 8 84
1.35 19 202 15 161 12 134 11 115 9 101 8 90 7 81
1.40 18 194 14 156 12 130 10 111 9 97 8 86 7 78
1.45 17 188 14 150 11 125 10 107 9 94 7 83 7 75
1.50 17 182 13 145 11 121 10 104 8 91 7 81 7 73
1.55 16 176 13 141 11 117 9 100 8 88 7 78 6 70
1.60 16 170 13 136 10 113 9 97 8 85 7 76 6 68
1.65 15 165 12 132 10 110 9 94 8 83 7 73 6 66
1.70 15 160 12 128 10 107 8 92 7 80 6 71 6 64
1.75 14 156 11 124 10 104 8 89 7 78 6 69 6 62
1.80 14 151 11 121 9 101 8 86 7 76 6 67 6 61
1.85 14 147 11 118 9 98 8 84 7 74 6 65 5 59
1.90 13 143 11 115 9 96 8 82 7 72 6 64 5 57
1.95 13 140 10 112 9 93 7 80 6 70 6 62 5 56
2.00 13 136 10 109 8 91 7 78 6 68 6 61 5 54

計算公式為:每公斤噴塗的平方米面積:1000/比重 × 膜厚
平方米轉換成才:× 10.89
註:以上數據為粉體塗料理論噴塗面積,實際面積必須再乘以效率E。E:90~95%
FORMULA:㎡/kg_=1000/SG × Thickness
The actual area:The above data × efficient factor'E. (E:0.9~0.95)